|
詳細情報 |
|||
| 最高のサイズ: | 200mmの× 300mm | 最低のサイズ: | 40mmの× 70mm |
|---|---|---|---|
| 速度: | 150m/min | 力: | 10kw |
| 文鎮: | 150 | 350のGSM | 機械機械サイズ: | (h) 3650mmの(l) × 1000mmの(w) × 1500mm |
| 機械重量: | 2Tons | ||
| ハイライト: | focusightの点検機械,品質管理装置 |
||
製品の説明
350mmの幅のローラーのためのFocusightのラベルの点検スリッターそしてRewinder機械
プロダクト技術仕様— FS200-GECKO-P2N2
機械コンフィギュレーション
| 製品名 | プロダクト モデル | ペーパー適応性 |
| 味方された点検機械を選抜して下さい | FS200-GECKO | 白いカードおよびペーパー |
機械コンフィギュレーションおよび機能変数
製品タイプ:
| タイプ | 製品タイプ | 記述 |
| 札 | 3または多く | 灰色カードおよび白いカード札 |
機械コンフィギュレーション
| 内容 | 構成細部 | Qty | 機能記述 | √/X | |
| 検出システム構成 | 陽性の直接場所 | 輸入された高速RGB色4096ピクセル スキャン カメラ | 1 |
|
√ |
| 輸入された光学イメージ投射レンズ | 1 | √ | |||
| 熱心な滑走路端燈の源 | 1 | √ | |||
| 高速画像処理コンピュータ ワークステーション(カードを処理するを含む高速イメージの獲得) | 1 | √ | |||
| 前部斜めの場所 | 輸入された高速RGB色4096ピクセル スキャン カメラ | 1 |
|
√ | |
| 輸入された光学イメージ投射レンズ | 1 | √ | |||
| 熱心な斜めの光源 | 1 | √ | |||
| 高速画像処理コンピュータ ワークステーション(カードを処理するを含む高速イメージの獲得) | 1 | √ | |||
| 直接場所を逆転させて下さい | 輸入された高速RGB色4096ピクセル スキャン カメラ | 1 |
|
√ | |
| 輸入された光学イメージ投射レンズ | 1 | √ | |||
| 熱心な滑走路端燈の源 | 1 | √ | |||
| 高速画像処理コンピュータ ワークステーション(カードを処理するを含む高速イメージの獲得) | 1 | √ | |||
| 逆の反射の場所 | 輸入された高速RGB色4096ピクセル スキャン カメラ | 1 |
|
√ | |
| 輸入された光学イメージ投射レンズ | 1 | √ | |||
| 熱心な反射の光源 | 1 | √ | |||
| 高速画像処理コンピュータ ワークステーション(カードを処理するを含む高速イメージの獲得) | 1 | √ | |||
| 検出のソフトウェア・コンフィギュレーション | 点検モジュールによって専用されている目視検差ソフトウェアFSCheck V2.1.1を印刷して下さい | 1 | √ | ||
| 混合された検出モジュール | 1 | 混合されたコード | √ | ||
| 欠陥の検出の統計量のレポート | 1 | 欠陥をのタイプそして量数えることができる文書のレポート | √ | ||
| 試験装置 | 点検を印刷するための熱心な塵取除く密封された電気キャビネット | 1 | 探知装置を保護すればそれは塵からの部分です | √ | |
| 22" LCDのモニターおよびキーボードのマウス | 1 | √ | |||
| 健全で、軽い警報装置 | 1 | √ | |||
| 後部表示 | 1 | √ | |||
| 機械伝達プラットホームの構造構成 | 吸引の送り装置 | 1 | √ | ||
| 魚スケール配達 | 1 | √ | |||
| 魚スケールの拒絶のタイプ | 1 | √ | |||
| 拒絶の単位 | 1 | √ | |||
| 電気システム | 1 | √ | |||
技術的な変数
| タイプ | 変数 | |
| 最高。検出の速度 | 120m / 分 | |
| 最高の検出のサイズ | 28mmの吸引の頭部 | 120mm (w) * (l) 120mm |
| 90mmの吸引の頭部 | (l) 200mmの(w) × 200mm | |
| 最低の検出のサイズ | 28mmの吸引の頭部 | (l) 30mmの(w) × 50mm |
| 90mmの吸引の頭部 | (l) 120mmの(w) × 120mm | |
| 文鎮 | 150 | 350g/㎡ | |
| FOV | 220mm | |
| イメージ投射正確さ(mm) |
前部イメージ投射正確さ:0.054mm * 0.075mm (4Kカメラ) 前部イメージ投射正確さ:0.054mm * 0.15mm (4Kカメラ) 逆イメージ投射正確さ:0.054mm * 0.075mm (4Kカメラ) 逆イメージ投射正確さ:0.054mm * 0.15mm (4Kカメラ) |
|
| (欠陥の対照が40より大きい場合の)慣習的な欠陥の検出 |
|
|
| 機械次元 | 4.4mの× 2.1mの× 1.49m (L * W * H)標準 | |
| 装置区域 | 5mの× 3mの× 1.8m (L * W * H) | |
| 重量 | 2トン | |
| 総力 | 10KW | |
Focusightの顧客の大会:
![]()
この製品の詳細を知りたい








